Gewichtstabelle
Heli | Leer | mit Akku | sonstige |
|---|---|---|---|
Lipo Akku 400mAh | - | - | 10,35 |
4#3B | 40,30 | 50,75 | - |
4#3 2,4GHz Plastik | 38,65 | 49,05 | - |
Lama2 | 41,80 | 52,15 | - |
5G6-1 mit CH53 Rumpf | - | 52,10 | - |
- | - | - | - |
Tailboom verlängert | - | - | 0,50 |
Bauteil | 4#3 | 4#3A | 4#3B |
Akku original | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Heckrohr | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Hauptrotorwelle unverstärkt | 0,9 |
|
|
Paddelstange original |
| 0,5 | 0,5 |
Paddel | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
Haube original | 1,5 | 2,3 | 2,3 |
Haube MIA | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
2g Outrunner mit Halter,Schrauben und Finne | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Original-Heckmotor mit Halter, Welle und CFK-Stab | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Akkuhalter | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Landegestell original | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Landegestell MOD | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Empfängereinheit 4in1 RX 2406 2,4 GHz - ab Werk | 4,15 | ||
Floh einbaufertig ohne LED mit gek. Kabeln | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Losi ohne Stecker | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Original Bürstenhauptmotor | 6,2 | 8,5 | 8,5 |
5g Chinamotor umgewickelt | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Chassis komplett (ohne Heckrohr) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Servo mit Kabel |
| 3,3 | 3,3 |
HZR | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
CFK-Leitwerks-Satz | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Hauptrotorblätter ( Satz) | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
Taumelscheibe | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
Abmessungen:
4#3 Std.: Paddelstange CFK Länge 75 mm, Durchm. 1 mm
4#3b: Paddelstange Federstahl Länge 75 mm, Durchm. 1 mm
4#3B: Heckrohr CFK Länge 105 mm, Durchm. 2,5 mm
4#3 alle: Heckrotorachse CFK Länge 17 mm Durchm. 1,0 mm
Gewichte:
4#3B mit Standardmotor incl. Akku: 50,60 g (mit Standardkabel für Heckrotor)
4#3 Standard mit Standardmotor incl. Akku ca. 48 g (mit 0,3 mm Kupferlackdraht
zum Heck)
4#3B mit bürstenlosem (BL) Hauptmotor incl. Akku 52,65 g (mit 0,3 mm Kupferlackdraht zum Heck)
Gewichtsvergleich Standard <-> Bürstenloser Motor
4#3B Hauptmotor 8,60 g
4#3 Std. Hauptmotor 6,15 g
Losi 10250kV BL Hauptmotor 9,60 g incl. der Goldstecker (Lieferzustand)
Floh88 BL-Steller & Konverter (ohne LEDs) 2,35 g incl. der Kabel (Lieferzustand)
Der 4#3B BL wiegt real 2,05 g mehr als die Standardlösung des 4#3b.
Der Unterschied zu den 3,35 g Gewichtsdifferenz der Einzelkomponenten liegt wahrscheinlich an den Gewichten für Kabelverschnitt, die nicht benutzten Goldstecker des Losi, Differenz der Hauptzahnräder etc.
Hier einzeln gewogene Komponenten:
LiPo Akku 10,39 g
Landegestell 0,56 g
4#3 Std. Rotorblatt einzeln 1,00 g
4#3 Std. Hauptzahnrad 0,58 g
4#3B Hauptzahnrad 0,91 g
Heckmotor 2,43 g
Heckrotor ohne Zahnrad 0,34 g
4#3 Std. Kabinenhaube 1,37 g incl. des Befestigungsstabes
4#3B Kabinenhaube 2,45 g incl. des Befestigungsstabes, schon mit Klebungen :^(
Heckrohr 0,47 g
4#3 Std. Paddelstange CFK 0,09 g